Koin Linea Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Linea Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Linea Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Linea Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19836 mata uang kripto dalam daftar Linea Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,522,091,849.80 | -0.13% | Rp4.95T | Rp30,402.66T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,899,542.74 | -0.19% | Rp2.42T | Rp6,264.00T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,810.11 | +0.0052% | Rp461.01T | Rp3,142.92T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,116.32 | -0.47% | Rp473.10B | Rp2,131.55T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,231,643.35 | +0.91% | Rp148.68B | Rp2,097.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,283,653.84 | -0.3% | Rp794.13B | Rp1,288.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,810.11 | -- | Rp239.88B | Rp1,255.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,077.83 | +1.30% | Rp23.78B | Rp480.87T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,899,542.74 | -0.13% | Rp3.13B | Rp461.52T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,347.19 | -0.85% | Rp297.02B | Rp358.05T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,532.40 | -0.81% | Rp20.14B | Rp239.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,819,324.90 | +1.38% | Rp58.61B | Rp216.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,518,366,728.77 | -0.22% | Rp372.95M | Rp189.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,352,709.76 | -0.02% | Rp318.12M | Rp165.94T | PerdaganganDetail | ||
| Rp220,884.88 | -- | Rp22.05B | Rp156.40T | PerdaganganDetail | ||
| Rp152,114.71 | +0.25% | Rp238.65M | Rp140.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,804.29 | -1.00% | Rp7.84B | Rp123.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,108.59 | -1.36% | Rp58.52B | Rp114.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,811.79 | +0.01% | Rp247.37M | Rp106.73T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,365,149.27 | -0.47% | Rp27.87B | Rp104.73T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
25 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.47%49.53%